Термин | Определение | Пример |
---|---|---|
Источник данных | Подключение к внешней системе хранения данных | SQL-сервер, Excel-файл, CSV |
Модель данных | Логическая структура таблиц и их связей | Star-схема с фактами и измерениями |
Фактовая таблица | Таблица с количественными показателями | Продажи, транзакции |
Таблица измерений | Таблица с описательными атрибутами | Товары, клиенты, даты |
DAX | Язык формул для вычислений | SUM([Продажи]) |
Виджет | Элемент визуализации на дашборде | График, таблица, KPI |
Drill-down | Детализация данных по иерархии | Страна → Регион → Город |
Цель дня: Освоить подключение различных источников данных и построение оптимальной аналитической модели.
Ключевые концепции:
1. Источники данных → 2. Модель → 3. Визуализации → 4. Публикация
Параметры:
Сервер: sql.example.com
База данных: SalesDB
Аутентификация: Windows
Для трендов и изменений во времени
Для сравнения категорий
Для отображения долей
Для матричного анализа
Компоненты:
Особенности: